This LED flood beam work light is designed to accomodate left or right side applications.Key Features • Durable polycarbonate lens with aluminum housing • Waterproof and dustproof – IP67 rated • Energy-efficient LEDs last up to 5× longer than traditional halogen work lights • Backed by a 1-year Hy-Capacity warranty • Recommended for off-road applications
Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Beam Pattern | Flood |
| Light Output (Lumens) | 3200 |
| Watts | 40 |
| Amps (@12V) | 3.3 |
| Volts | 9-32V |
| Waterproof Rating | IP67 |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Dimensions | 6" x 3.5" |
| Shape | Rectangular |
| Installation | Connector Leads Installed; Minor Modifications Required |
| Sold As | Each |
| Warranty | 1 Year |
Cross Reference Numbers
1983300C1, 1983301C1, 1987485C1, 1987486C1, 5184997, 5184998, 5187559, 5187560, 710768014, 710768024, 82014950, 82014951, 87435768, 87435769, 87435770, 87435771, 92265C1, 92265C2, 92266C1, 92266C2, 9707427, 9707428, A187547, A187548
Fits These Machines
| Make | Equipment | Model | Notes |
|---|---|---|---|
| Case IH | Tractor | 5120 | Rear Light, Models with Cut Back Fender |
| Case IH | Tractor | 5130 | Rear Light, Models with Cut Back Fender |
| Case IH | Tractor | 5140 | Rear Light, Models with Cut Back Fender |
| Case IH | Tractor | 5220 | Rear Light, Models with Cut Back Fender |
| Case IH | Tractor | 5230 | Rear Light, Models with Cut Back Fender |
| Case IH | Tractor | 5240 | Rear Light, Models with Cut Back Fender |
| Case IH | Tractor | 5250 | Rear Light, Models with Cut Back Fender |
| Case IH | Tractor | 7110 | Lower Mid-Body |
| Case IH | Tractor | 7120 | Lower Mid-Body |
| Case IH | Tractor | 7130 | Lower Mid-Body |
| Case IH | Tractor | 7140 | Lower Mid-Body |
| Case IH | Tractor | 7150 | Lower Mid-Body |
| Case IH | Tractor | 7210 | Lower Mid-Body |
| Case IH | Tractor | 7220 | Lower Mid-Body |
| Case IH | Tractor | 7230 | Lower Mid-Body |
| Case IH | Tractor | 7240 | Lower Mid-Body |
| Case IH | Tractor | 7250 | Lower Mid-Body |
| Case IH | Tractor | 8910 | Lower Mid-Body |
| Case IH | Tractor | 8920 | Lower Mid-Body |
| Case IH | Tractor | 8930 | Lower Mid-Body |
| Case IH | Tractor | 8940 | Lower Mid-Body |
| Case IH | Tractor | 8950 | Lower Mid-Body |
| Case IH | Tractor | MXM120 | Grabrail |
| Case IH | Tractor | MXM130 | Grabrail |
| Case IH | Tractor | MXM140 | Grabrail |
| Case IH | Tractor | MXM155 | Grabrail |
| Case IH | Tractor | MXM175 | Grabrail |
| Case IH | Tractor | MXM190 | Grabrail |
| New Holland | Tractor | TM115 | Lower Mid-Body |
| New Holland | Tractor | TM120 | Lower Mid-Body |
| New Holland | Tractor | TM125 | Lower Mid-Body |
| New Holland | Tractor | TM130 | Lower Mid-Body |
| New Holland | Tractor | TM135 | Lower Mid-Body |
| New Holland | Tractor | TM140 | Lower Mid-Body |
| New Holland | Tractor | TM150 | Lower Mid-Body |
| New Holland | Tractor | TM155 | Lower Mid-Body |
| New Holland | Tractor | TM165 | Lower Mid-Body |
| New Holland | Tractor | TM175 | Lower Mid-Body |
| New Holland | Tractor | TM190 | Lower Mid-Body |
| Versatile | Tractor | 2145 | Lower Mid-Body |
| Versatile | Tractor | 2160 | Lower Mid-Body |
| Versatile | Tractor | 2180 | Lower Mid-Body |
| Versatile | Tractor | 2210 | Lower Mid-Body |











